NO. | PRESTASI KEPALA SEKOLAH | TINGKAT |
| 01. | Panelis Nasional Inovasi Pengelolaan Sekolah 2003 | Nasional |
| 02. | Panelis Nasional Inovasi Pengelolaan Sekolah 2004 | Nasional |
| 03. | Penghargaan Kepala Sekolah berprestasi iEARN HUT Riau 2004 | Propinsi Riau |
| 04. | Penghargaan Lingkungan dari walikota Pekanbaru, 2 mei 2007 | Kota Pekanbaru |
| 05. | Peringkat I Kepala Sekolah Berprestasi Kota Pekanbaru 2008 | Kota Pekanbaru |
| 06. | Peringkat I Kepala Sekolah Berprestasi Propinsi Riau 2008 | Propinsi Riau |
| 07. | Panelis NasionalKepala Sekolah berprestasi tk.Nasional 2008 | Nasional |
| 08. | Peringkat III Nasional Kepala Sekolah Pengimbas 2008 | Nasional |
| 09. | Peringkat I Kepala sekolah berwawasan lingkungan 2009 | Kota Pekanbaru |
| 10. | Peringkat I Kepala Sekolah berwawasan lingkungan 2009 | Propinsi Riau |
| 11. | Peringkat III Kepala Sekolah berwawasan lingkungan 2009 | Nasional |
| 12. | Sepuluh besar Tim penilai angka kredit jabatan guru 2007 | Nasional |
| 13. | Master Trainers Tingkat Nasional 2009 | Nasional |
| 14. | Master Trainers Bersertifikat International 2009 | International |
| 15. | Pendidikan Kepala SBI di NIE Singapore 2007 | International |
| 16. | Pendidikan Kepala SBI di Smart 360 Malaysia 2007 | International |
| 17. | Pendidikan Kepala SBI di Institut Aminuddin Baki Malaysia 2008 | International |
| 18. | Pendidikan Kepala SBI di Thailand 2008 | International |
| 19. | Pendidikan Kepala SBI di Ankara Turki 2008 | International |
| 20. | Satya lencana 20 tahun dari Presiden SBY 2009 | Nasional |
| 21. | Datuk laksamana Pucuk Adat Negeri Rumbio 2006 s.d 2008 | Daerah |
| 22. | Penghargaan dari PMI,(kota,Propinsi,Pusat, dan ICRC) 1988 s.d 1999 | Daerah,Nasional,IInternasional |
| 23. | Berbagai Prestasi (RSBI,Akselerasi,Seminar,Tutor dll) 2003 s.d 2009 | Nasional , Daerah |
| 24. | Berbagai Prestasi LH (Adipura,Green SchoolSBL dll) 2004 s.d 2009 | Nasional , Daerah |
Sejarahnya yaitu ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabat oleh Bapak Mashuri SH pada tahun 1975, mempunyai program untuk mengubah lembaga pendidikan SD-SMP-SMA (6-3-3 tahun) menjadi SD Pembangunan dan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (8-4 tahun). Maka sebagai langkah awal dikeluarkanlah Surat Kuasa untuk mendirikan SMPP di seantero Nusantara. Sehubungan dengan rangkaian kegiatan pembinaan SMA, maka dalam tahun 1974/75 telah disempurnakan kurikulum SMA yang akan berlaku mulai tahun pelajaran 1976. Dengan berdasarkan hal tersebut maka didirikanlah Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) 49 di Pekanbaru bersama dengan 66 Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) di daerah lain seluruh Indonesia. Sekolah ini pada saat didirikannya merupakan satu dari 66 SMPP yang didirikan. Karena merupakan SMPP yang ke-49, maka ditetapkanlah nama SMPP 49 untuk sekolah ini. Penyelenggaraan 66 Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) terus dilakukan dalam rangka penyebaran ...
Komentar